
| Anzahl Anstellungen | 2010 | |
|---|---|---|
Polizeikorps Mitarbeitende | 824 | |
Anzahl in Vollzeitstellen (Durchschnitt des Jahres) | 761 | |
Zusätzlich Anwärterinnen / Anwärter | 36 | |
Zusätzlich Lernende / Praktikanten | 7 |
| Kriminalpolizei | 2010 | |
|---|---|---|
Total beanzeigte Tatbestände | 27245 | |
Einbruchdiebstähle | 1857 | |
Davon im Wohnbereich | 695 | |
Einfacher Diebstahl | 7573 | |
Fahrzeugdiebstahl | 2689 | |
Taschen- und Trickdiebstahl | 1129 | |
Betrug | 530 | |
Delikte gegen Leib und Leben | 923 | |
Tötungsdelikte | 0 | |
Schwere Körperverletzung | 4 | |
Einfache Körperverletzung | 254 | |
Raub | 109 | |
Sexuelle Integrität | 223 | |
Betäubungsmitteldelikte | 2225 |
| Bereitschafts- und Verkehrspolizei | 2010 | |
|---|---|---|
Polizeilich registrierte Unfälle | 2657 | |
Verletzte | 1391 | |
Tote | 18 | |
Hauptverkehrszeiten | ||
6 Uhr bis 8 Uhr | ||
10 Uhr bis 12 Uhr | ||
14 Uhr bis 18 Uhr | ||
Unfallursachen | ||
Nichtangepasste Geschwindigkeit | 17% | |
Missachtung Vortrittsrecht | 17% | |
Unaufmerksamkeit / zu geringer Abstand | 14% | |
Zustand Lenker | 11% | |
Übertretungsquoten Geschwindigkeitskontrollen | ||
Autobahnen (mobile Geräte) | 7% | |
Ausserorts | 10% | |
Innerorts | 11% |
| Sondergruppen (SPID / Luchs / Habicht / Hundeführer) | 2010 | |
|---|---|---|
Total Einsatzstunden | 7970 | |
Total Einsätze | 645 | |
Interventionen | 84 | |
Personenschutz | 114 | |
Stadt- und Kantonsregierung | 34 | |
Gerichte | 54 | |
Verschiedenes | 3 | |
Ordnungsdienst | ||
Sportanlässe | 45 | |
Diverse Einsätze | 39 | |
Interkantonale Anlässe (WEF, u. a.) | 23 |
Sicherheitspolizei | |
|---|---|
Die Sicherheitspolizei deckt die polizeiliche Grundversorgung im Kanton Luzern ab. Sie ist in der Regel als erstes Einsatzelement der Polizei vor Ort. Bei grösseren Ereignissen werden die Spezialisten der Kriminal- und der Bereitschafts- und Verkehrspolizei zugezogen. Die Arbeiten der Sicherheitspolizei werden in den Statistiken der Spezialisten ausgewiesen. |
| Transport- und Sicherheitsdienst | 2010 | |
|---|---|---|
Neu erfasste Personen für den Arrestanten-Transport | 2023 |
| Umwelt und Energie | 2010 | |
|---|---|---|
Total Umweltdelikte | 207 | |
Verbotene Ablagerungen | 52 | |
Verbrennen von Abfällen | 29 | |
Umgehen der Sackgebühr | 1 | |
Wald (Abfall, Verbrennen) | 8 | |
Gewässerverunreinigungen | 60 | |
Davon Fischsterben | 19 | |
Weitere Gewässerschutz-Gesetz-Widerhandlungen | 33 | |
Weitere Umweltdelikte | 15 | |
Bereich Natur- und Landschaftsschutz | 9 |
| Veterinärpolizei | 2010 | |
|---|---|---|
Strafanzeigen | 87 | |
Tierschutzkontrollen | 38 | |
Verfasste Berichte | 427 | |
Überprüfen von gefährlichen Hunden | 72 |
| Fundbüro | 2010 | |
|---|---|---|
Registrierte Funde | 4520 | |
Nicht registrierte Funde | 2500 | |
Davon Verkehrsbetriebe Luzern | 1800 | |
Schaltergeschäfte | 9100 | |
Eingehende Telefonanfragen | 9200 | |
Eingehende E-Mail-Anfragen | 1611 |
| Gastgewerbe und Gewerbepolizei | 2010 | |
|---|---|---|
Lotto- und Lotteriebewilligungen | 181 | |
Spielautomaten und Spiellokalbewilligungen | 224 | |
Ausnahmebewilligungen Ruhetags- und Ladenschlussgesetz | 282 | |
Wirtschaftsbewilligungen für Einzelanlässe | 2532 | |
Erteilen und Übertragungen / Anpassungen von Wirtschaftsbewilligungen | 764 |
| Passbüro | 2010 | |
|---|---|---|
Ausgestellte Pässe und Identitätskarten | 58177 |
| Kommunikation | 2010 | |
|---|---|---|
Medienkonferenzen | 3 | |
Medienmitteilungen | 505 | |
Führungen | 125 | |
Davon Museumsnacht | 15 | |
Personen bei Führungen | 2303 | |
E-Mail-Anfragen | 1122 | |
Sicherheitsberatungen | 165 |
| Personaldienst | 2010 | |
|---|---|---|
Bewerbungen für den Polizeiberuf | 175 |
| Einsatzleitzentrale | 2010 | |
|---|---|---|
Total Eingehende Notrufe | 131'976 | |
Alarmeingänge | ||
Brand / Feuer | 1712 | |
Einbruch | 1465 | |
weitere | 241 | |
Abgesetzte Verkehrsmeldungen | 2200 |

